<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>RSS Feed</title>
			<link>http://www.gt-trader.com.ua/pagefeed.rss.html</link>
			<description>Новости, комментарии, акции (startID=53)</description>
			<language>ru</language>
			<copyright>Gainsfort online 2009</copyright>
			<ttl>120</ttl>
			<item>
				<title>Інтерактивні електронні статистичні карти</title>
				<link>http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/calendar/pagenews22021214.html</link>
				<description><![CDATA[ <p><span style="line-height: 13px; font-size: xx-small; font-weight: 800;"><strong>За даними&nbsp;Держкомстат України&nbsp;21.02.2012 вийдуть &nbsp;так<strong><strong>і&nbsp;</strong></strong><strong><strong>і</strong></strong><strong><span>нтерактивні електронні ста</span></strong></strong></span></p> ]]></description>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:02:03 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/calendar/pagenews22021214.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Нефть на биржах сегодня дешевеет из-за технических продаж и ослабления интереса к покупкам</title>
				<link>http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1423/pagenews22021213.html</link>
				<description><![CDATA[ Нефть на биржах сегодня дешевеет. По состоянию на 10:55 по киевскому времени цены по сделкам с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.) ]]></description>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:50:18 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1423/pagenews22021213.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Инвесторы не готовы продавать.-&quot;Dragon Capital&quot;</title>
				<link>http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews22021212.html</link>
				<description><![CDATA[ Итоги дня: UX -0,47% (1516,05 п.) ]]></description>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:29:43 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews22021212.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>На азиатских рынках сегодня сутра наблюдается положительная динамика.-&quot;I-NVEST&quot;</title>
				<link>http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews22021211.html</link>
				<description><![CDATA[ Торги вторника, 21 февраля, на украинском рынке завершились отрицательной динамикой ведущих показателей. Индекс УБ снизился на 0,47% до 1507,88 пунктов. Мартовский фьючерсный контракт UX-3.12 потерял 0,52%, остановившись на отметке 1516,05 пунктов. Общий объем торгов по итогам дня составил 112,6 млн. грн., из них на фондовом рынке сделок было заключено на сумму 57,7 млн. грн., при этом объем по сделкам РЕПО достиг 35,7 млн. грн.; на срочном рынке – 54,9 млн. грн. ]]></description>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:26:17 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews22021211.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Греция отпустила рынки вниз</title>
				<link>http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/pagenews220212.html</link>
				<description><![CDATA[ Прогнозируемое настроение рынка: боковое движение с уклоном в низ ]]></description>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:25:02 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/pagenews220212.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Инвесторы ждут смягчения монетарной политики от Китая.-&quot;Astrum Capital&quot;</title>
				<link>http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews22021210.html</link>
				<description><![CDATA[ Во вторник фондовым индекса США снова не удалось сдвинуться с места – диапазон роста/снижения ведущих индикаторов составил от -0,1% до +0,1%. При этом акции компании Apple выросли до уровня 515 долларов и до исторического максимума им не хватает чуть менее 2%. Напомним, что, по нашему мнению, динамика акций данной компании сейчас может служить хорошим индикатором настроений на крупнейшем в мире рынке акций ]]></description>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:19:07 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews22021210.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Заряд оптимизма из Китая.-&quot;ИК ИФГ КАПИТАЛ&quot;</title>
				<link>http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews2202129.html</link>
				<description><![CDATA[ Во вторник 21.02.2012 европейские и отечественные фондовые индикаторы пали жертвой фиксации прибыли по факту согласования условий оказания помощи и реструктуризации долгов Греции.  По мнению многих аналитиков данные условия не являются окончательными и Афины ещё напомнят о себе, тем не менее в ближайшие дни греческий фактор видимо отойдёт на второй план ]]></description>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:17:18 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews2202129.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Биржа ММВБ-РТС планирует создать новые инструменты, в том числе зеркальные индексы зарубежных площадок</title>
				<link>http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1423/pagenews2202128.html</link>
				<description><![CDATA[ Как стало известно, в новой стратегии биржи ММВБ-РТС прописано создание новых инструментов, в том числе зеркальных индексов некоторых зарубежных площадок. Участники рынка говорят, что бирже ничто не мешает запустить торги любыми зарубежными индексами, но предлагают начать с S&P и DAX ]]></description>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:06:05 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1423/pagenews2202128.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Фондовые торги в Японии 22 февраля завершились повышением индекса Nikkei на 0,96%</title>
				<link>http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1423/pagenews2202127.html</link>
				<description><![CDATA[ Фондовые торги в Японии 22 февраля 2012 г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,96%. По итогам сессии индикатору удалось превысить психологически важную отметку в 9500 пунктов на фоне макроэкономических новостей из-за рубежа. Аналитики предполагают, что в марте с.г. Nikkei сможет пересечь планку в 10000 пунктов ]]></description>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:02:03 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1423/pagenews2202127.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Курсы банковских металлов НБУ на 22 февраля 2012 года</title>
				<link>http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1423/pagenews2202126.html</link>
				<description><![CDATA[ Национальный банк Украины установил на 22 февраля 2012 г. официальные курсы банковских металлов на уровне ]]></description>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:59:46 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1423/pagenews2202126.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Курсы валют НБУ на 22 февраля 2012 года</title>
				<link>http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1423/pagenews22021245.html</link>
				<description><![CDATA[ Национальный банк Украины (НБУ) установил на 22 февраля 2012 г. официальные курсы валют на уровне ]]></description>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:56:40 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1423/pagenews22021245.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Торги на рынке акций РФ начались сегодня ростом ведущих фондовых индексов</title>
				<link>http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1423/pagenews2202124.html</link>
				<description><![CDATA[ Торги на российском рынке акций начались сегодня ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 8:10 по киевскому времени индекс ММВБ подрос на 0,48% - до 1566,50 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1662,73 пункта, что на 0,45% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,41%, начав день на отметке 10731,96 пункта ]]></description>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:54:33 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1423/pagenews2202124.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Внешний фон перед открытием рынков позитивный.-&quot;ООО &quot;Восточно-Крымская фондовая компания&quot;</title>
				<link>http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews2202123.html</link>
				<description><![CDATA[ Индекс Dow Jones впервые с предкризисных времен поднялся выше отметки 13000 пунктов, однако удержаться на этих уровнях не смог ]]></description>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:51:35 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews2202123.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Фондовые торги в США 21 февраля завершились боковым движением ведущих индексов</title>
				<link>http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1423/pagenews2202122.html</link>
				<description><![CDATA[ Фондовые торги в США 21 февраля завершились боковым движением ведущих индексов. Несмотря на благоприятные новости из Европы, ближе к завершению сессии на рынке акций произошел спад, однако большинство ключевых индикаторов все же закрылось на положительной территории ]]></description>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:47:31 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1423/pagenews2202122.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Минфин планирует повысить цены на ликеро-водочную продукцию на 26,4%</title>
				<link>http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1423/pagenews2202121.html</link>
				<description><![CDATA[ В Министерстве финансов разработали проект изменений в постановление "Об установлении размера минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольной продукции". Документом предлагается повысить цены на ликеро-водочную продукцию на 26,4%, до 165 грн за литр 100-процентного спирта. То есть минимальная цена бутылки водки 0,5 л увеличится с 26,1 грн до 33 грн. Об этом пишет издание "Коммерсант-Украина" ]]></description>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:45:00 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1423/pagenews2202121.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Восходящая динамика нефтяных фьючерсов может замедлить рост экономики</title>
				<link>http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/pagenews2202120.html</link>
				<description><![CDATA[ Американский фондовый рынок закрыл день практически без изменений (S&P 500 +0,07%). Лучше большинства чувствовал себя нефтегазовый сектор, чему способствовали подросшие цены на сырье. ]]></description>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:43:35 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/pagenews2202120.html</guid>
				<dc:creator>Максим Кирилко</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Судя по вялой реакции рынков на решение о выделении помощи Греции, можем увидеть коррекцию.-&quot;Альтана Капитал&quot;</title>
				<link>http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews21021213.html</link>
				<description><![CDATA[ Несмотря на то, что на заседании Еврогруппы удалось достичь долгожданного соглашения по греческому вопросу, мы считаем, что внешний фон, сформировавшийся к утру, не располагает к покупкам ]]></description>
				<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:33:43 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews21021213.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Азиатские рынки сегодня сутра показывают разностороннюю динамику.-&quot;I-NVEST&quot;</title>
				<link>http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews21021212.html</link>
				<description><![CDATA[ Торги вторника, 20 февраля, завершились незначительным ростом ведущих показателей. Индекс УБ прибавил 0,49%, остановившись на отметке 1515,07 пунктов. Мартовский фьючерсный контракт UX-3.12 вырос на 0,32% до 1524 пунктов ]]></description>
				<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:31:11 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews21021212.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Соглашение по Греции - толчок для роста или сигнал для фиксации прибыли?-&quot;ИК ИФГ КАПИТАЛ&quot;</title>
				<link>http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews21021211.html</link>
				<description><![CDATA[ Отечественные фондовые индикаторы начали неделю разнонаправленным движением. Внешний фон был благоприятным и определялся ожиданием решения о выделении Греции новых кредитов, которое игроки считали почти свершившимся фактом ]]></description>
				<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:27:50 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews21021211.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Достижение консенсуса по «Греческой проблеме».-&quot;Брокерский Дом &quot;Открытие&quot;</title>
				<link>http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews21021210.html</link>
				<description><![CDATA[ Вчера мир замер в ожидании новостей по предоставлению помощи Греции. Несмотря на низкие объемы торгов, игроки ожидали положительного сценария развития событий ]]></description>
				<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:25:06 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.gt-trader.com.ua/ru/main/comments/1421/pagenews21021210.html</guid>
				<dc:creator>Наталья Озова</dc:creator>
				
			</item>
			</channel>
</rss>
